單元 | 頁次 | 教學與學習活動 | 課程資源 | 播放檔 | 時間 |
6-1 | P110 | 網路是報告的好幫手 | 03:49 | ||
---|---|---|---|---|---|
6-2 | P114 | 插入封面範本與修改 | 05:16 | ||
6-3 | P120 | 網路幫幫忙 - 下載網路圖片 | 03:33 | ||
學習影片 | P121 | 螢幕擷取畫面 | 01:01 | ||
6-4 | P123 | 用繪圖工具畫出搖晃感 | 03:09 | ||
6-5 | P126 | 加入網頁超連結 | 03:08 | ||
我是高手 | P128 | 認識臺灣古蹟 | 00:25 | ||
懂更多 | P129 | 擷取網頁文字 | 01:33 | ||
P130 | 練功囉 |
進階練習圖庫:臺灣景點照片-1 |
- | - |